Gruen Mainspring Sizes in Metric and Dennison
Based on Officially Gruen Published Metric Sizes
Caliber Metric Denninson
Width Strenth Length Width Strength Length
94 1.25 0.1250 300 3.5 9.25 11.81
103 1.06 0.0800 190 1.5 13 7.48
105 0.85 0.0950 200 0 11.5 7.87
151 0.90 0.0900 210 0 12 8.27
157 1.45 0.1200 330 5.5 9.50 12.99
179 1.25 0.1050 250 3.5 10.5 9.84
215 1.25 0.0750 218 3.5 13.5 8.58
216 1.25 0.0750 218 3.5 13.5 8.58
275 1.18 0.0725 175 2.75 13.75 6.89
285 1.20 0.0750 185 3 13.5 7.28
307 1.05 0.0825 195 1.5 12.75 7.68
330 1.18 0.1050 250 2.75 10.5 9.84
335 1.18 0.1050 247 2.75 10.5 9.72
370 1.03 0.1050 265 1.25 10.5 10.43
415 1.50 0.1075 285 6 10.25 11.22
416 1.50 0.1075 285 6 10.25 11.22
422 1.50 0.1075 285 6 10.25 11.22
423 1.50 0.1075 285 6 10.25 11.22
450 1.28 0.1250 275 3.75 9.25 10.83
460 1.47 0.0925 225 5.75 11.75 8.86
470 1.47 0.0925 225 5.75 11.75 8.86
475 1.47 0.0925 225 5.75 11.75 8.86
480 1.17 0.0925 240 2.75 11.75 9.45
510 1.15 0.1100 355 2.5 10 13.98
520 1.05 0.0925 185 1.5 11.75 7.28
610 1.35 0.1200 280 4.5 9.50 11.02
615 0.85 0.0950 190 11.5 7.48
647 2.25 0.1300 330 13.5 9 12.99
650 2.55 0.1800 385 16.5 5 15.16
673 1.32 0.0700 230 4.25 14 9.06
740 1.65 0.1900 480 7.5 4 18.90
750 1.90 0.1900 490 10 4 19.29
802 1.30 0.1300 280 4 9 11.02
823 1.10 0.0950 250 2 11.5 9.84
833 0.94 0.0950 250 0.5 11.5 9.84
839 0.82 0.1000 190 11 7.48
840 0.75 0.0950 190 11.5 7.48
843 0.75 0.0950 190 11.5 7.48
845 0.85 0.0950 190 11.5 7.48
847 0.57 0.0900 175 12 6.89
857 0.87 0.0950 200 11.5 7.87
877 1.68 0.1100 340 7.75 10 13.39
879 1.21 0.0675 255 3 14.75 10.04
885 1.45 0.1100 280 5.5 10 11.02
1617 1.04 0.0750 180 1.5 13.5 7.09
100-101 1.15 0.1000 215 2.5 11 8.46
106-1067-107-1077- 1.10 0.0900 210 2 12 8.27
115-1157 1.10 0.1050 265 2 10.5 10.43
117-119 1.10 0.0975 265 2 11.75 10.43
117-119-123 1.10 0.1050 265 2 10.5 10.43
120-121 1.25 0.1200 285 3.5 9.50 11.22
124-125-176-177 1.16 0.1050 220 2.5 10.5 8.66
126-127 1.25 0.1050 250 3.5 10.5 9.84
130-131-133 1.20 0.1000 200 3 11 7.87
139-1396-1397 1.25 0.0850 190 3.5 12.5 7.48
153-163 1.30 0.1050 250 4 10.5 9.84
155-159 1.15 0.0900 220 2.5 12 8.66
165-167-168 1.30 0.1050 250 4 10.5 9.84
169-181-183 1.18 0.0950 215 2.75 11.5 8.46
200-260 1.12 0.1000 215 2.25 11 8.46
20-50 2.40 0.1900 480 15 4 18.90
20-50 2.62 0.2000 480 17.25 3.50 18.90
210-211-212 1.10 0.0800 190 2 13 7.48
252-253 1.35 0.1050 250 4.5 10.5 9.84
270-271-272 1.18 0.0800 200 2.75 13 7.87
280-540-541 1.18 0.0725 175 2.75 13.75 6.89
290-291-295 1.07 0.0750 170 1.75 13.5 6.69
300-350-530-531 1.05 0.0800 185 1.5 13 7.28
311-355-500-501-50 1.18 0.1050 250 2.75 10.5 9.84
313-341-342-343 1.20 0.1125 250 3 10.75 9.84
315-344-345-347 1.38 0.1100 280 4.75 10 11.02
325-3251 1.45 0.1075 330 5.5 10.25 12.99
327-328-329 1.05 0.0825 195 1.5 12.75 7.68
35-60 1.70 0.1800 460 8 5 18.11
380-381-385-386 1.09 0.1900 410 1.75 4 16.14
400-401 1.18 0.1050 250 2.75 10.5 9.84
405-406-410-411-42 1.15 0.1100 250 2.5 10 9.84
430-431-435-440 1.18 0.1050 247 2.75 10.5 9.72
45-47 1.50 0.1300 305 6 9 12.01
455-457-459 1.18 0.0800 200 2.75 13 7.87
465-467-469 1.12 0.0950 210 2.25 11.5 8.27
485-487 1.30 0.1000 270 4 11 10.63
580-581-582 1.60 0.1025 275 7 10.75 10.83
612-613-616 1.34 0.1050 240 4.5 10.5 9.45
620-626 1.12 0.1000 215 2.25 11 8.46
676-678 1.10 0.0825 225 2 12.75 8.86
679-680-682-690-69 1.35 0.1100 365 4.5 10 14.37
685-686 1.12 0.0900 210 2.25 12 8.27
695-696-697 1.27 0.0800 210 3.75 13 8.27
700-701-702-703-70 1.55 0.1050 280 6.5 10.5 11.02
707-713 1.90 0.1250 320 10 9.25 12.60
716-717 1.20 0.1700 430 3 6 16.93
720-721 2.50 0.1800 530 16 5 20.87
754-756-758 1.65 0.1900 480 7.5 4 18.90
796-797 1.37 0.1200 270 4.75 9.50 10.63
806-807-808-809-81 1.20 0.1150 280 3 9.75 11.02
812-813 1.20 0.1200 255 3 9.50 10.04
818-819 1.10 0.1100 285 2 10 11.22
820-821 1.18 0.1100 250 2.75 10 9.84
825-826-827 1.25 0.1100 285 3.5 10 11.22
835-835B-881 1.15 0.1100 275 2.5 10 10.83
84-85-86-87 0.80 0.1100 215 2 10 8.46
84-85-86-87 0.90 0.1200 215 0 9.50 8.46
850-852 2.10 0.1900 405 12 4 15.94
870-871 1.65 0.1500 320 7.5 7 12.60
88-89 0.87 0.1000 200 11 7.87
88-89 0.80 0.1200 200 2 9.50 7.87
905-907 1.30 0.0800 215 4 13 8.46
90-91-92-93 1.15 0.1100 270 2.5 10 10.63
915-916-917 1.38 0.0850 240 4.75 12.5 9.45
96-97 1.25 0.1150 250 3.5 9.75 9.84
975-976 1.20 0.1750 445 3 5.5 17.52
98-99 1.15 0.1100 250 2.5 10 9.84
Precision Veri-Thi 1.40 0.1700 460 5 6 18.11
Ultra Ultra-Thin 0.83 0.1750 420 5.5 16.54
Ultra Veri-Thin-39 0.97 0.1600 370 6.50 14.57
Ultra-Thin 1.08 0.1700 420 1.75 6 16.54
V7 1.38 0.1800 460 4.75 5 18.11
Veri-Thin 1.40 0.1800 460 5 5 18.11
Prepared by GruenWristwatches.com Copyright 2013 Second Hand Press